


Référence:
Carte Mémoire SANDISK avec adaptateur - Capacité de Stockage: 16 Go - Facteur de forme: micro SDHC - Vitesse SD: Class 10 - Vitesse de transfert: jusqu'à 80 Mo/s -enregistrement vidéo en Full HD (1080 p) et des photos de grande qualité- Voltage: 3.3V - Dimensions: 0,1 x 1,5 x 1,1 cm - Poids: 4.54g
Product name | Mibro Watch C2 |
Product model | XPAW009 |
Connection | BLE5.0 |
Body material | Plastic(PA+GF) |
Strap material | Silicone |
Strap size | Width 20mm |
Battery capacity | 270mAh |
Charging method | Magnetic suction charging |
Battery life | Daily mode: 7days Basic mode: 30days |
Water-resistance Grade | 2ATM |
Buttons | 1 key |
Languages | 17 languages |
Sports mode | 20 modes |
Bluetooth calling | N/A |
GPS | N/A |
Display | TFT |
Display size | 1.69 inch |
Display resolution | 240*280 |
Product size | 43.2*36.2*9.6mm |
Product weight | 34g |
Product color | Dark Grey/Creamy White |
Application | Mibro Fit |
Packing list | Watch*1, User manual*1,Quick guide*1 |
Carte Mémoire SANDISK avec adaptateur - Capacité de Stockage: 16 Go - Facteur de forme: micro SDHC - Vitesse SD: Class 10 - Vitesse de transfert: jusqu'à 80 Mo/s -enregistrement vidéo en Full HD (1080 p) et des photos de grande qualité- Voltage: 3.3V - Dimensions: 0,1 x 1,5 x 1,1 cm - Poids: 4.54g